Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
Ненчо | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
178889395 Ненчо Дончев Дишкелов | 1 | 125 736.00 | 0.00 |
Ненчо | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
118534799 НЕО АРТ ООД | 2 | 641 800.00 | 150 000.00 |
202938691 НЕО ГРИЙН ЕООД | 1 | 3 630.49 | 3 630.49 |
200253945 НЕО ДИЗАЙН СТИЛ ООД | 1 | 0.00 | 0.00 |
200905408 НЕО СЪРВИСИС ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
115819743 НЕО ТРЕЙДИНГ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
131331661 НЕОКЛАСИК ЕООД | 3 | 297 144.38 | 60 000.00 |
103789121 НЕОКОНСУЛТ ЕООД | 1 | 4 481.00 | 4 481.00 |
121312196 НЕОЛАБ | 1 | 9 500.00 | 9 500.00 |
131094212 НЕОЛОГИСТИКС ООД | 2 | 29 900.00 | 29 900.00 |
147217307 НЕОМАКС ЕООД | 1 | 5 830.00 | 5 830.00 |
147086548 НЕОН ВИЖЪН ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
160025817 НЕОН ООД | 1 | 4 594.80 | 4 594.80 |
101598207 НЕОН.БГ ООД | 2 | 440 000.00 | 323 000.00 |
831596410 НЕОНА ООД | 2 | 780 516.67 | 398 339.14 |
204076079 НЕОНОЙ ЕООД | 1 | 376 200.00 | 375 424.50 |
119675678 НЕОНТЕХ ЕООД | 1 | 3 000.00 | 3 000.00 |
131354650 НЕООПТИК ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
131324132 НЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
102673402 НЕОТЕКС ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
148149624 НЕОТЕКС ЕООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
128578057 НЕОТЕРМ ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
103777699 НЕОТРАНС ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN