Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
175745920 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА | 9 | 5 083 028.39 | 5 082 942.11 |
000695114 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА | 43 | 3 075 244 477.85 | 987 775 088.49 |
831661388 МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО | 32 | 2 706 174 254.96 | 220 720 078.46 |
176789478 МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА | 7 | 94 788 502.96 | 141 368 422.96 |
000695406 Министерство на финансите | 16 | 334 556 672.56 | 86 562 233.20 |
180655702 Минка Динева Костадинова | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Минка | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Минка | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Минка | 1 | 29 337.00 | 19 558.00 |
Минко | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
Минко | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Минко | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Минко | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
202955395 МИНКО ТРАНС БГ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204513600 МИНКОВ 54 - ГЕОРГИ МИНКОВ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200682407 МИНКОВ И МИНКОВ - ПИНТАТА ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
030161372 МИНКО-ГЛАВАНЧЕТО - КОЛЕВИ И СИЕ СД | 1 | 34 413.50 | 0.00 |
201646339 Минна Индустрия ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
000670659 Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" | 1 | 538 774.29 | 538 774.29 |
204648480 МИНОА ПЛЮС ЕООД | 1 | 116 794.99 | 0.00 |
202384078 МИНОАР ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203223067 МИНОВИ ГРУП ООД | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 |
203219085 МИНС ВРАЦА ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
000796825 МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК АД | 1 | 2 819 295.00 | 1 409 597.50 |
831493848 МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД | 1 | 0.00 | 0.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN