Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
000320566 ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ | 19 | 10 955 234.10 | 6 006 277.57 |
000261491 ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО | 12 | 12 538 248.29 | 7 200 567.11 |
000057086 ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО | 37 | 20 995 270.51 | 13 928 871.50 |
123116940 ОБЩИНА НИКОЛАЕВО | 13 | 9 166 604.94 | 5 340 260.14 |
000261598 ОБЩИНА РИЛА | 22 | 9 189 199.64 | 7 794 356.44 |
000818022 ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 69 | 212 071 399.55 | 110 741 615.42 |
000818086 ОБЩИНА ЧИРПАН | 29 | 32 056 574.88 | 18 629 719.16 |
000970432 Община "Стралджа" | 39 | 26 241 287.00 | 10 296 688.30 |
000970457 Община "Тунджа" | 41 | 20 551 341.91 | 14 948 871.32 |
000093378 Община Аврен | 23 | 12 352 729.58 | 9 166 302.31 |
000056764 ОБЩИНА АЙТОС | 33 | 35 450 554.41 | 21 055 624.72 |
000093385 ОБЩИНА АКСАКОВО | 37 | 15 842 008.31 | 8 938 878.79 |
000565359 ОБЩИНА АЛФАТАР | 11 | 7 313 987.79 | 5 358 645.36 |
000777255 ОБЩИНА АНТОН | 12 | 6 278 597.29 | 3 314 562.09 |
000875557 ОБЩИНА АНТОНОВО | 19 | 7 977 654.35 | 5 891 150.82 |
000291627 ОБЩИНА АПРИЛЦИ | 21 | 12 598 716.49 | 6 950 025.89 |
000235750 Община Ардино | 35 | 22 356 229.18 | 18 537 169.22 |
000471059 ОБЩИНА АСЕНОВГРАД | 43 | 170 347 966.35 | 117 347 399.88 |
000852544 ОБЩИНА БАЛЧИК | 32 | 12 487 311.81 | 4 599 393.22 |
000614952 Община Баните | 21 | 15 842 459.65 | 7 676 277.71 |
000024663 ОБЩИНА БАНСКО | 22 | 34 398 113.21 | 29 347 372.47 |
000351540 ОБЩИНА БАТАК | 9 | 9 758 922.58 | 3 871 843.21 |
000413579 ОБЩИНА БЕЛЕНЕ | 24 | 8 408 317.45 | 5 892 853.24 |
000024688 ОБЩИНА БЕЛИЦА | 27 | 20 341 184.52 | 8 238 827.95 |
000351558 ОБЩИНА БЕЛОВО | 32 | 10 107 058.08 | 8 799 179.37 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN