Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
201533569 СЕТАБАЙТ ЕООД | 1 | 5 934.85 | 5 934.85 |
202571423 СЕТАТЕХ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
205009507 СЕТЕ ЕН ЕООД | 2 | 9 743.35 | 9 743.35 |
103001069 СЕТИ-СИ ООД | 1 | 5 000.00 | 5 000.00 |
000251860 СЕУ "Св. Паисий Хилендарски" | 2 | 635 462.18 | 262 749.55 |
204729669 СЕФ СПЕД ЛОДЖИК ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203270113 СЕФО ДИЗАЙН ЕООД | 2 | 210 000.00 | 10 000.00 |
203659520 СЕХО ТРЕЙД ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
200301468 СЕХОШАНС ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
Сечил | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
106574217 СЕЧО ЕООД | 1 | 7 350.00 | 7 350.00 |
200311761 СЖИ ГРУП ЕООД | 1 | 96 169.66 | 0.00 |
200898554 СЖС 09 ЕООД | 3 | 173 261.00 | 60 000.00 |
202787677 СЗ 1 ТРАНС ЕООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
204823780 СЗС ТРАНС ЕООД | 1 | 6 810.00 | 6 810.00 |
812059758 СИ – ДИ - ТРЕЙД ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
202419974 СИ - ДИ кар ЕООД | 1 | 9 693.56 | 9 693.56 |
201024814 СИ - ЕМ - ТРАВЕЛ ООД | 2 | 11 931.97 | 11 931.97 |
111588723 СИ - МОДЕЛ ООД | 2 | 187 464.00 | 150 482.63 |
117695319 СИ - ФРУТС ЕООД | 1 | 698 810.00 | 0.00 |
200260847 СИ - ЯН И СИН ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
130400193 СИ 23 ЕООД | 1 | 5 200.00 | 5 200.00 |
175376640 СИ 5 ТРЕЙД ЕООД | 2 | 438 850.00 | 265 587.79 |
131333502 СИ АЙ ДЖИ БЪЛГАРИЯ ООД | 2 | 210 000.00 | 10 000.00 |
110563464 СИ АЙ ЕКСПОРТ ИМПОРТ ЕООД | 3 | 60 000.00 | 60 000.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN