Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
203440409 ПЕНТАГРАМ 77 ЕООД | 1 | 3 360.00 | 3 360.00 |
101146799 ПЕНТАГРАМ ИНВЕСТ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203394214 Пентахрон ЕООД | 1 | 4 436.00 | 4 436.00 |
106586382 ПЕНТОП ЕООД | 2 | 192 545.44 | 10 000.00 |
123137920 ПЕНЧЕВ - 2002 ЕООД | 3 | 309 991.70 | 18 075.00 |
200729401 ПЕНЧЕВ - ИНВЕСТ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
205097838 Пенчев 2018 ЕООД | 1 | 3 818.00 | 3 818.00 |
110038840 ПЕНЧО АНГЕЛОВ НЕДЯЛКОВ | 1 | 255 999.50 | 127 999.75 |
Пенчо | 1 | 198 019.95 | 99 009.96 |
180054096 ПЕНЧО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ ЗП | 1 | 183 990.00 | 0.00 |
Пенчо | 1 | 29 337.00 | 19 558.00 |
Пенчо | 1 | 0.00 | 23 810.94 |
Пенчо | 1 | 21 490.00 | 0.00 |
Пенчо | 1 | 29 337.00 | 9 779.00 |
Пеньо | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Пеню | 1 | 112 920.00 | 47 050.00 |
200462927 ПЕОНИА РУБРА ЕООД | 1 | 602.45 | 602.45 |
205476133 ПЕП ИМПОРТ ООД | 1 | 6 140.00 | 6 140.00 |
Пепа | 2 | 101 577.00 | 29 337.00 |
175097434 ПЕПА ГРУП ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
Пепа | 1 | 48 895.00 | 73 342.50 |
Пепа | 1 | 21 428.00 | 0.00 |
115671440 ПЕПЕ РЕАЛ ЕООД | 1 | 4 100.00 | 4 100.00 |
203057275 ПЕПЕ-82 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
201417778 ПЕПЕЛИНА ООД | 2 | 12 260.00 | 6 860.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN