Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
117562030 Минчев Ауто ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
114689916 МИНЧЕВ МЕБЕЛ ООД | 2 | 203 500.00 | 10 000.00 |
202127023 МИНЧЕВ ТРАНС ЕООД | 2 | 60 000.00 | 60 000.00 |
119545396 МИНЧЕВИ ЕООД | 2 | 968 338.69 | 91 741.84 |
Минчо | 1 | 23 144.12 | 0.00 |
180378244 МИНЧО КИРИЛОВ МИНЧЕВ | 1 | 328 225.00 | 164 112.50 |
Минчо | 1 | 29 337.00 | 29 337.00 |
Минчо | 1 | 338 242.97 | 0.00 |
178155177 МИНЧО ХРИСТОВ МИНЧЕВ | 1 | 213 050.56 | 106 525.28 |
Миньо | 1 | 21 500.00 | 0.00 |
203430984 МИО ФИНАНС ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203983312 МИОБИО ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
111586067 МИОСТАР ЕООД | 1 | 6 669.63 | 6 669.63 |
175256370 МИП ГРУП ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
204825678 МИП ТРЕЙДИНГ ООД | 1 | 226 811.79 | 181 449.49 |
831603495 МИПА-ИМПОРТ ЕООД | 1 | 7 400.00 | 7 400.00 |
204666507 Мипекс 2017 ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203360482 МИ-ПЕТ ТРАНС ЕООД | 1 | 17 830.00 | 17 830.00 |
148085794 МИПИС ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
130186323 МИПЛАНТ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
175084522 МИПО ТРАНС ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
126090397 МИР АД | 1 | 78 700.00 | 78 700.00 |
836153828 МИР ЕООД | 2 | 14 182.00 | 7 882.00 |
827219994 МИР-95 ЕООД | 1 | 915 649.11 | 334 938.06 |
205630389 МИРА - 888 ЕООД | 1 | 99 948.92 | 0.00 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN