Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
000875824 ОБЩИНА ОПАКА | 17 | 10 223 587.45 | 5 151 573.89 |
000817917 ОБЩИНА ОПАН | 8 | 2 942 894.77 | 982 495.91 |
000193414 Община Оряхово | 25 | 32 517 224.92 | 22 442 405.06 |
000817931 ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ | 14 | 11 469 547.63 | 4 930 405.39 |
000133901 Община Павликени | 41 | 33 002 825.92 | 17 244 239.99 |
000351743 ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ | 18 | 19 797 307.73 | 15 836 040.82 |
000386751 ОБЩИНА ПЕРНИК | 87 | 159 730 501.27 | 63 748 655.86 |
115246756 ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА | 15 | 4 824 751.65 | 2 444 503.21 |
000024916 Община Петрич | 52 | 79 509 976.18 | 48 339 672.08 |
000351750 ОБЩИНА ПЕЩЕРА | 42 | 32 191 640.10 | 19 971 224.51 |
000777216 ОБЩИНА ПИРДОП | 16 | 12 209 808.26 | 5 147 813.78 |
000413974 ОБЩИНА ПЛЕВЕН | 52 | 243 730 481.83 | 154 302 363.12 |
000471504 Община Пловдив | 64 | 360 442 123.23 | 237 229 653.55 |
0004715040050 ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "ЗАПАДЕН" | 2 | 2 995 227.66 | 436 802.72 |
0004715040046 ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "ИЗТОЧЕН" | 12 | 24 909 131.25 | 805 069.11 |
0004715040065 ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "СЕВЕРЕН" | 1 | 491 771.58 | 484 134.24 |
0004715040084 ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "ТРАКИЯ" | 7 | 8 069 983.84 | 419 901.62 |
0004715040031 ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН" | 4 | 5 154 640.69 | 495 878.69 |
0004715040070 ОБЩИНА ПЛОВДИВ - РАЙОН "ЮЖЕН" | 8 | 14 821 495.08 | 494 308.09 |
000133933 Община Полски Тръмбеш | 35 | 11 974 497.52 | 8 610 292.72 |
000057179 ОБЩИНА ПОМОРИЕ | 62 | 46 016 325.23 | 32 920 106.50 |
000875856 ОБЩИНА ПОПОВО | 55 | 41 765 522.94 | 17 050 259.08 |
000413999 ОБЩИНА ПОРДИМ | 22 | 12 935 098.70 | 7 303 496.85 |
000776477 ОБЩИНА ПРАВЕЦ | 26 | 11 859 827.98 | 6 734 663.32 |
102164063 Община Приморско | 10 | 23 915 681.57 | 18 717 476.83 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN