Наименование на организацията | Брой сключени договори | Договорени средства | Реално изплатени суми |
---|---|---|---|
203929873 K3 Проджект ЕООД | 1 | 4 291.00 | 4 291.00 |
130421401 KPEATИВ СТУДИО ЕООД | 1 | 4 880.00 | 4 880.00 |
Mерелин | 1 | 48 895.00 | 48 895.00 |
176377812 Mладежка ЛГБТ организация „Действие“ | 1 | 84 124.44 | 84 124.44 |
Mюзеям | 1 | 100 000.00 | 50 000.00 |
203909785 TAO 1 ООД | 1 | 3 505.48 | 3 505.48 |
203619433 А Транс 92 ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
125539992 А - ТУР ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203470623 А 01 ЕООД | 1 | 0.00 | 0.00 |
127630024 А 3 - СЕРВИЗ ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
832078310 А 3 ООД | 1 | 68 950.00 | 68 950.00 |
201556429 А В ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
203311340 А груп България ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
123686552 А ГРУП ЕООД | 3 | 76 900.00 | 76 900.00 |
120581592 А ДЕ ЕС - ТРАНС ООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
130163919 А ДЕЙТА ПРО ООД | 4 | 4 565 565.00 | 2 362 677.40 |
121823237 А Е А ООД | 2 | 851 669.00 | 500 834.50 |
205309821 А енд М Електроникс ООД | 1 | 249 640.37 | 0.00 |
200282142 А ЕНД М ПРОДЖЕКТ ЕООД | 1 | 5 860.00 | 5 860.00 |
131448846 А И А АРХИТЕКТИ ООД | 2 | 184 980.27 | 117 490.13 |
160111910 А И А ПЛЕЖАР ЕООД | 1 | 20 000.00 | 20 000.00 |
204536570 А И В БИЛД ЕООД | 1 | 10 000.00 | 10 000.00 |
202789183 А и В КОМЕРС ООД | 1 | 20 000.00 | 20 000.00 |
201780847 А и Г - КАЗАКОВИ ООД | 3 | 417 648.10 | 382 072.31 |
115530964 А И Д - КОМЕРСИАЛ ЕООД | 2 | 1 815 181.02 | 1 131 196.19 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN